Transporti mes linjave 8+1 brenda Bashkisë Skrapar tashmë do të kornizohet nën rregulla të reja. Sipas Corovoda Online mjetet e linçensuara për trasport udhëtarësh nga njësitë administrative, ish-komunat, fshatrat përreth do të kenë ora të mirëfillta dhe përcaktim të vlerave të biletës së udhëtimit duke marrë në konsideratë largesat rrugore në kilometra dhe koston oportune më të mirë në favor të banorëve dhe të liçesuarve për trasport.
Sipas rregullave të reja, të gjithë mjetet e liçensuara për trasport udhëtarësh nga zonat rurale duhet të ndalojnë pranë vendit të quajtur Ish-Agjensia e Vjetër. Këto mjete duhet të parkojnë pranë një vendqëndimi në afërsi me urën e Vilave, pranë lagjes Hasan Seitaj në Çorovodë.
Janë gjithësej 17 linja trasporti udhëtarësh të kategorisë fshat - qytet.
Oraret e Nisjes dhe Mbërritjes për çdo linjë brenda qytetit do të jenë:
Corovoda Online
Sipas rregullave të reja, të gjithë mjetet e liçensuara për trasport udhëtarësh nga zonat rurale duhet të ndalojnë pranë vendit të quajtur Ish-Agjensia e Vjetër. Këto mjete duhet të parkojnë pranë një vendqëndimi në afërsi me urën e Vilave, pranë lagjes Hasan Seitaj në Çorovodë.
Janë gjithësej 17 linja trasporti udhëtarësh të kategorisë fshat - qytet.
Oraret e Nisjes dhe Mbërritjes për çdo linjë brenda qytetit do të jenë:
Km | Nisja | Vend.Nisja | Arrin | Ndalim | Bileta | Km | Nisja | Vend.Nisja | Arrin | Ndalim | Bileta | |
21 | 6:30 | Vënd. e Madh | 7:30 | Çorovodë | 150 | 21 | 13:30 | Çorovodë | 14:30 | Vënd. e Madh | 150 | |
18 | 6:30 | Vënd.e Vogël | 7:50 | Çorovodë | 200 | 18 | 13:30 | Çorovodë | 15:00 | Vënd.e Vogël | 200 | |
28 | 7:00 | Gjerbës | 8:30 | Çorovodë | 350 | 28 | 12:30 | Çorovodë | 14:00 | Gjerbës | 350 | |
28 | 8:00 | Gjerbës | 9:30 | Çorovodë | 350 | 28 | 13:00 | Çorovodë | 14:30 | Gjerbës | 350 | |
28 | 8:20 | Gjerbës | 10:00 | Çorovodë | 350 | 28 | 13:30 | Çorovodë | 15:00 | Gjerbës | 350 | |
22 | 7:00 | Leshnje | 8:00 | Çorovodë | 250 | 22 | 12:30 | Çorovodë | 13:30 | Leshnje | 250 | |
22 | 7:20 | Leshnje | 8:20 | Çorovodë | 250 | 22 | 13:00 | Çorovodë | 14:30 | Leshnje | 250 | |
28 | 7:00 | Malind | 8:00 | Çorovodë | 250 | 28 | 14:00 | Çorovodë | 15:00 | Malind | 250 | |
22 | 7:00 | Çepan | 8:00 | Çorovodë | 200 | 22 | 13:00 | Çorovodë | 14:00 | Çepan | 200 | |
25 | 7:00 | Potom | 8:00 | Çorovodë | 200 | 25 | 13:00 | Çorovodë | 14:00 | Potom | 200 | |
25 | 7:30 | Potom | 8:30 | Çorovodë | 200 | 25 | 13:30 | Çorovodë | 14:30 | Potom | 200 | |
4 | 8:00 | Munushtir | 9:00 | Çorovodë | 50 | 4 | 14:00 | Çorovodë | 15:00 | Munushtir | 50 | |
14 | 7:00 | Nishicë | 8:00 | Çorovodë | 150 | 14 | 13:00 | Çorovodë | 14:00 | Nishicë | 150 | |
11 | 7:00 | Radësh | 7:45 | Çorovodë | 100 | 11 | 13:00 | Çorovodë | 14:00 | Radësh | 100 | |
10 | 7:00 | Vërzhezhë | 8:00 | Çorovodë | 100 | 10 | 13:00 | Çorovodë | 14:00 | Vërzhezhë | 100 |
Corovoda Online